SH-1564S Open Frame Shape Solenoids, Linear Pull Function, from China Factory
| Duty cycle(%)= | "ON"time | X100% | Continuous (100%) | Intermittent (50%) | Intermittent (25%) | Intermittent (10%) |
| "ON"time+"OFF"time | ||||||
| 20℃ Watts at 20℃ | 8 | 16 | 32 | 80 | ||
| () MAX. "ON" time in seconds | ∞ | 140 | 50 | 9 | ||
| Type no. | 20℃Resistance(20℃)±10% | DC Volts | ||||
| SH-1564L-06V | 4.5 | 6 | 8.5 | 12 | 19 | |
| SH-1564L-12V | 18 | 12 | 17 | 24 | 38 | |
| SH-1564L-24V | 72 | 24 | 34 | 48 | 76 | |
| SH-1564L-48V | 288 | 48 | 68 | 96 | 152 | |
| SH-1564S-06V | 4.5 | 6 | 8.5 | 12 | 19 | |
| SH-1564S-12V | 18 | 12 | 17 | 24 | 38 | |
| SH-1564S-24V | 72 | 24 | 34 | 48 | 76 | |
| SH-1564S-48V | 288 | 48 | 68 | 96 | 152 | |




AU0837L AU0837S AU1253L AU1253S AU1564L AU1564S SH-1564L SH-1564S STC-1564B STC-15B RD-A1264 SD1564N
SGS Open Frame Solenoid Linear Pull Push SDC-1564 15H
Zanty Open Frame Solenoid Linear Pull SDO-1564L Zanty Open Frame Solenoid Linear Push SDO-1564S
ZHO-1564L Open Frame Solenoid Linear Pull ref Zonhen ZHO-1564S Open Frame Solenoid Linear Push ref Zonhen
AF1040L AF1040S Solenoid Valve A.U.K. Muller 46.008.104 Solenoid Valves A.U.K. Müller 46 008 104